Иммиграционный Бюджет Австралии: 2023-24 — 2025-26 Что ожидать?
Категория | Год | Всего мест | Профессиональная миграция | Семейная миграция | Спец/Региональные | Финансирование (AUD) | Ключевые изменения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Программа постоянной миграции | |||||||
2023-24 | 195,000 | 137,000 (70%) | 52,000 (27%) | 6,000 (3%) | $315 млн | Пик после COVID, акцент на здравоохранение | |
2024-25 | 190,000 | 133,000 (70%) | 51,000 (27%) | 6,000 (3%) | $315.2 млн | Ужесточение проверок работодателей | |
2025-26 | 190,000* | 133,000* | 51,000* | 6,000* | $315.2 млн | Цифровая приоритезация обработки | |
Рабочие визы (временные) | |||||||
2023-24 | 70,000 (TSS) | Без лимита (WHV) | 3,000 (Тихоокеанские) | $200 млн* | Расширен список профессий | ||
2024-25 | 65,000* | Введены лимиты | 3,000 | $220 млн* | Ужесточение проверок рынка труда | ||
2025-26 | Поэтапная отмена | Уточняется | 3,000 | $250 млн* | Введение 3-уровневой системы | ||
Гуманитарная программа | |||||||
2023-24 | 17,875 | 13,750 | +16,000 (Афганистан) | $850 млн | Приоритет Украине | ||
2024-25 | 20,000 | 15,000 | +4,000 (Судан) | $862.1 млн | Смена приоритетов по кризисам | ||
2025-26 | 20,000* | 15,000* | Уточняется | $862.1 млн | Фокус на Ближний Восток |
Обозначения:
- TSS: Временная рабочая виза для специалистов (подкласс 482)
- WHV: Рабочая отпускная виза
- * Оценочные/прогнозируемые данные
Основные тенденции / Key Trends:
- Постоянная миграция: Небольшое сокращение с 195K (2023-24) до 190K (2024-25) после пандемии
Permanent Migration: Slight reduction from 195K to 190K as pandemic backlog cleared - Обработка виз: Переход от ручной обработки (2023-24) к автоматизации (2024-26)
Visa Processing: Shift from manual to automated processing - Гуманитарная программа: Увеличение квот с 17,875 до 20,000 с гибкими приоритетами
Humanitarian Program: Increased places with flexible priorities